Zverejnené | Názov | Číslo | Zmluvná strana |
---|---|---|---|
02.09.2019 | Dodávateľské faktúry od január 2019 do august 2019 | ||
10.01.2019 | Dodávateľské faktúry za rok 2018 | ||
02.01.2019 | CBS spol | CBS spol, s.r.o. |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
30.07.2019 | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov |
13.06.2019 | Protokol o skúškach - Vzorky vody |
04.06.2019 | Kniha Čarovný Hont |
04.06.2019 | Odpadky - upozornenie |
04.06.2019 | LETNÁ BRIGÁDA |
30.05.2019 | RVPSZV - Africký mor ošípaných |
14.05.2019 | Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2019 II. polrok |
26.02.2019 | Oznam1 |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 89 |
Rozloha | 841 ha |
Nadmorská výška | 414 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 285 |
Starosta | RNDr. Jana Horečná Budinská |
obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
Tel. | 0918 495 082 |
PSČ | 963 01 |
Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |