
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZEMIANSKY VRBOVOK na roky 2026 2027 2028 | 126 kB [pdf] |
| ROZPOČET OBCE ZEMIANSKY VRBOVOK na roky 2025, 2026, 2027 | 33 kB [pdf] |
| Rozpočet obce EKO 2024 2026 ZV | 212 kB [pdf] |
| Rozpočet obce Zemiansky Vrbovok na rok 2023 príjmy, výdavky | 40 kB [pdf] |
| Rozpočet obce 2023 - 2025 | 104 kB [pdf] |
| Detailného viacročného rozpočtu na rok 2022 a výhľady na roky 2023 až 2024 | 19 kB [pdf] |
| Rozpočet 2021 | 313 kB [pdf] |
| Rozpočet príjmy | 52 kB [pdf] |
| Rozpočet výdavky | 105 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 86 |
| Rozloha | 841 ha |
| Nadmorská výška | 414 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 285 |
| Starosta | Anna Alemanová |
| obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
| Tel. | 0918 495 082 |
| PSČ | 962 41 |
| Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |