
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Zápisnica voľby prezidenta II kolo | 1 419 kB [pdf] |
| Zápisnica ZV 23.03.2024 voľby prezidenta SR | 437 kB [pdf] |
| KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY | 192 kB [pdf] |
| Zverejnenie kontaktov a e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | 87 kB [pdf] |
| Oznámenie delegovanie členov MVK – kópia | 82 kB [pdf] |
| Menovací dekrét zapisovateľa | 100 kB [pdf] |
| Volebný okrsok a miestnosť | 98 kB [pdf] |
| Informácie pre volilča | 444 kB [pdf] |
| Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky | 202 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 86 |
| Rozloha | 841 ha |
| Nadmorská výška | 414 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 285 |
| Starosta | Anna Alemanová |
| obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
| Tel. | 0918 495 082 |
| PSČ | 962 41 |
| Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |