
Priložené dokumenty
| Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|
| Dane (poučenie) | 251 kB [pdf] |
| Daň za FO a PO (tlačivo) | 5 418 kB [pdf] |
| Daň za ubytovanie (vznik) | 120 kB [pdf] |
| Daň za ubytovanie (zánik) | 120 kB [pdf] |
| Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti (tlačivo) | 37 kB [pdf] |
| Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre FO (tlačivo) | 112 kB [pdf] |
| Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre PO (tlačivo) | 118 kB [pdf] |
| Pes - daň za FO a PO (tlačivo) | 244 kB [pdf] |
| Priznanie na daň za ubytovanie (tlačivo) | 126 kB [pdf] |
| Vznik - zánik daňovej povinnosti (tlačivo) | 127 kB [pdf] |
| Žiadosť o záber verejného priestranstva - lešenie, stavebný materiál (tlačivo) | 124 kB [pdf] |
| Žiadosť o záber verejného priestranstva - prenosná reklama (tlačivo) | 121 kB [pdf] |
| Žiadosť o záber verejného priestranstva - trhovisko (tlačivo) | 124 kB [pdf] |
| Žiadosť o záber verejného priestranstva - všeobecné (tlačivo) | 123 kB [pdf] |
| Žiadosť o záber verejného priestranstva- rozkopávkové povolenie (tlačivo) | 123 kB [pdf] |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 86 |
| Rozloha | 841 ha |
| Nadmorská výška | 414 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 285 |
| Starosta | Anna Alemanová |
| obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
| Tel. | 0918 495 082 |
| PSČ | 962 41 |
| Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |