Zverejnené | Názov | Číslo | Zmluvná strana |
---|---|---|---|
02.04.2024 | Dodávateľské faktúry za marec 2024 | ||
01.03.2024 | Dodávateľské faktúry za február 2024 | ||
01.02.2024 | Dodávateľské faktúry za január 2024 |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 86 |
Rozloha | 841 ha |
Nadmorská výška | 414 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 285 |
Starosta | Anna Alemanová |
obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
Tel. | 0918 495 082 |
PSČ | 962 41 |
Aj Obec Zemiansky Vrbovok je |