Dňa 26.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 27.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 28.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 29.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Dňa 30.10. 2020 v čase od 7:30 do 17:30
Platí pre súpisné čísla:
35,36,39,40,43,44,72,73,80,503,45,46,1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23, 26,28,29,31,32,48,67,68,69,70,71,77,135,501,503,505, 62, 58, 59, 61.
RNDr. Jana Horečná Budinská, starostka
Zverejnené | Oznam |
---|---|
12.12.2020 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
12.10.2020 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
23.09.2020 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.9.2020 - ZRUŠENÉ ! |
23.06.2020 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
09.03.2020 | Pozvánka na zasadnutie OZ na 22.3.2020 |
18.12.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia centra obce Zemiansky Vrbovok – Oddychová zóna “A“ |
08.12.2019 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
07.11.2019 | Voľby do NR SR 2020 |
11.10.2019 | PHSR obce |
07.08.2019 | Záverečný účet obce |
23.06.2019 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
14.01.2019 | Smernice |
14.01.2019 | Rozpočet |
14.01.2019 | Cintorínsky poriadok obce |
14.01.2019 | Platový poriadok obce |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 86 |
Rozloha | 841 ha |
Nadmorská výška | 414 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 285 |
Starosta | RNDr. Jana Horečná Budinská |
obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
Tel. | 0918 495 082 |
PSČ | 962 41 |
Aj Obec Zemiansky Vrbovok je | ![]() |