Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
31. 08. 2020 | Protokol o skúśke vody č. 48726 / 2020 | 362 kB [pdf] |
29. 05. 2019 | Protokol 52019 | 1 550 kB [pdf] |
30. 04. 2019 | Protokol 42019 | 1 576 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 86 |
Rozloha | 841 ha |
Nadmorská výška | 414 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 285 |
Starosta | Anna Alemanová |
obeczemianskyvrbovok@gmail.com | |
Tel. | 0918 495 082 |
PSČ | 962 41 |
Aj Obec Zemiansky Vrbovok je |